Elternvertreter 2026/27
Obfrau: Carina Winkler
Stellvertreterin: Mag. (FH) Simone Kollarz
| Klasse | Name | Funktion |
| VSKL | Julia Keiblinger | Kl.V. |
| Lydia Pfeiffer | Stellv. | |
| Lydia Pfeiffer | EV.V | |
| 1a | Dieter Muik | Kl.V. |
| Petra Pfeiffer | Stellv. | |
| Philipp Stelzer | EV.V. | |
| 1b | Mag. Linda Riedlberger | Kl.V. |
| Dipl. Ing. Mathias Mayer | Stellv. | |
| Carina Winkler | EV.V. | |
| 1c | Sevda Gül | Kl.V. |
| Barbara Leiter | Stellv. | |
| Bianca Gruber-Winter | EV.V. | |
| 1d | Viktoria Rezapek | Kl.V. |
| Xenia Schweiger-Rauscher | Stellv. | |
| Lisa Winter | EV.V. | |
| 2a | Melina Richter BA, MSc | Kl.V. |
| Dr. Johannes Jungblut | Stellv. | |
| Theresa Almeder | EV.V. | |
| 2b | Claudia Wallner | Kl.V. |
| Anita Elsler | Stellv. | |
| Miriam Sampl | EV.V. | |
| 2c | Nicole Wieland | Kl.V. |
| Andrea Gloß, BEd | Stellv. | |
| Tanja Stockinger | EV.V. | |
| 2d | Anton Leoni | Kl.V. |
| Teodora Nikova | Stellv. | |
| Fabian Max Müller-Wallner | EV.V. | |
| 3a | Verena Dallinger | Kl.V. |
| Cornelia Fritsch | Stellv. | |
| Simone Kollarz | EV.V. | |
| 3b | Martina Nemecek | Kl.V. |
| Irene Reicht | Stellv. | |
| Michaela Pucher | EV.V. | |
| 3c | Dr. Katharina Auer-Voigtländer | Kl.V. |
| Kerstin Jachs | Stellv. | |
| Herwig Wilhelmer | EV.V. | |
| 3d | Lucia Fleischer | Kl.V. |
| Nihada Kotoucek | Stellv. | |
| Andreas Ebenberger | EV.V. | |
| 4a | Denise Mahrer-Brkić | Kl.V. |
| Mag. Fatima Herić-Audisho | Stellv. | |
| Sandra Klary | EV.V. | |
| 4b | Tanja Chromy | Kl.V. |
| Elisabeth Panzenböck | Stellv. | |
| Stefanie Stadler-Feichtinger | EV.V. | |
| 4c | Dijana Jukic | Kl.V. |
| Armine Wagner | Stellv. | |
| Michaela Pumhösel | EV.V. | |
| 4d | Katharina Posch-Schimanek | Kl.V. |
| Wolfgang Königsberger | Stellv. | |
| Andrea Simson | EV.V. |




